Installazione | applique da esterno, monoemissione |
---|---|
Potenza assorbita | 10W |
Alimentazione | 230Vac |
Flusso sorgente | 822 lm (3000K, CRI >90), 988 lm (3000K, CRI 80) |
Flusso emesso | 696 lm (3000K, 15°, CRI >90), 837 lm (3000K, 15°, CRI 80) |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | su superficie (parete) |
---|---|
Numero e tipo LED | 1 COB LED High Density, 2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Ottiche | asimmetrica 11°, 15°, 20°, 43°, asimmetrica, wall grazing |
CRI Indice resa cromatica | 80, >90 |
Materiale corpo | corpo in alluminio pressofuso |
Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato nero |
Finiture | cor-ten, bianco, primer, grigio, antracite |
Alimentatore | alimentatore integrato |
Gestione | ON/OFF, 0/1-10V |
Grado di protezione | IP65 |
Grado di resistenza | IK04 |
Note | su richiesta versione compatibile con Google Home o Amazon Echo per controllo tramite comandi vocali; su richiesta disponibile la versione DALI |
Stato | Disponibile |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codice![]() nido d’apeintegrato nel corpo illuminante Il nido d'ape è applicabile su tutte le ottiche ad eccezione delle ottiche asimmetrica, asimmetrica 11° e wall grazing |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti