

Trevi 1.2
profilé linéaire d'extérieur et immersion - 21/32/37W 24Vdc - 1803 mm
profilé linéaire d'extérieur et immersion - 21/32/37W 24Vdc - 1803 mm
Installation | profilé linéaire d'extérieur et immersion |
---|---|
Puissance absorbée | version avec optiques : 21W, version diffuse : 32W, version RGB : 37W |
Alimentation | 24Vdc |
Flux de la source | 1856 lm (3000K, version avec optiques), 3444 lm (3000K, version diffusante), RGB : 1676 lm, R : 372 lm G : 1071 lm B : 233 lm (version diffusante) |
Flux sortant du luminaire | 1512 lm (3000K, 40°), 1728 lm (3000K, version diffusante), RGB : 1197 lm, R : 266 lm G : 765 lm B : 166 lm (version diffusante) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( plafond, mur, sol ), profondeur maximum 10 m |
---|---|
Nombre et type de LED | version avec optiques : 18 power LED entraxe 100, 1/4 ANSI BIN; version diffuse : 246 mid-power LED, 3 step MacAdam version RGB : 138 low-power LED full color 50000h L90 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K, RGB |
Optiques | 40°, 65°, 20°x50°, diffuse |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
Matériau corps | embouts en acier inox AISI 316L |
Matériau visière | diffuseur en polycarbonate opalin (version diffusante), diffuseur en polycarbonate transparent (version avec optiques) |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation non inclus |
Câbles d'alimentation | câble en néoprène de 5 m inclus, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, RGB: câble en FEP+PCP (équivalent au H05RN-F) de 5 m inclus, 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm |
Indice de protection | IP68 |
Indice de résistance | IK10 |
Remarques | les versions suivantes sont disponibles sur demande : 313 mm et puissance 5W (optique diffuse), 4W (avec optiques), 5W (RGB) |
État | Disponible |
![]() WM0501Paire de clips |
![]() WM0502Paire de clips anti-vandale |
![]() ADV576DALIN1à commander en plus du boîtier d’alimentation
|
![]() ARVUNID2à commander en plus du boîtier d’alimentation
|
||||||||||||||||
![]() TLR02à commander en plus du boîtier d’alimentation
|
![]() AE01350T1Uniquement secours
|
![]() TLC08Télécommande pour contrôleur TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
||||||||||||||||||
![]() TLC09Télécommande pour contrôleur TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
![]() TLR01Récepteur obligatoire pour radiocommande TLC05, TLC06
|