 
 
Grâce à une production interne flexible, ce produit peut être personnalisé selon vos besoins. Nous vous présentons ci-contre quelques exemples de versions spéciales, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos idées : nous serons ravis de les examiner avec vous.








| Installation | plafonnier d'intérieur | 
|---|---|
| Puissance absorbée | 5W, 9W | 
| Alimentation | 230Vac | 
| Flux de la source | 460 lm (3000K, 5W), 826 lm (3000K, 9W) | 
| Flux sortant du luminaire | 330 lm (3000K, 5W), 590 lm (3000K, 9W) | 
| Description | Copié | 
| Montage | apparent ( plafond ) | 
|---|---|
| Nombre et type de LED | matrice power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°) | 
| Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K | 
| Optiques | diffuse | 
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 | 
| Matériau corps | corps en aluminium anodisé | 
| Matériau visière | diffuseur en plexiglas transparent monosatiné | 
| Finitions | blanc | 
| Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré | 
| Câbles d'alimentation | bornier | 
| Indice de protection | IP40 | 
| État | Disponible | 
Aucun accessoire prévu
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus
Commandes non reconnues