

Trevi 1.0
perfil lineal para exterior y subacuático - 7/10/11W 24Vdc - 613 mm
perfil lineal para exterior y subacuático - 7/10/11W 24Vdc - 613 mm
Instalación | perfil lineal para exterior y subacuático |
---|---|
Potencia absorbida | versión con ópticas: 7W, versión difusa: 10W, versión RGB: 11W |
Alimentación | 24Vdc |
Flujo fuente | 1092 lm (3000K, versión difusa), 619 lm (3000K, versión con ópticas), RGB: 526 lm, R: 118 lm G: 336 lm B: 72 lm (versión difusa) |
Flujo emitido | 504 lm (3000K, 40°), 548 lm (3000K, versión difusa), RGB: 376 lm, R: 84 lm G: 240 lm B: 52 lm (versión difusa) |
Ficha de condiciones | Copiato |
Montaje | en superficie (techo, pared, suelo), profundidad máx 10 m |
---|---|
Número y tipo de LED | versión con ópticas: 6 power LED paso 100, 1/4 ANSI BIN; versión difusa: 78 mid power LED, 3 step MacAdam; versión RGB: 42 low power LED full color 50000 h L90 B10 (Ta 25°C) |
Color LED | 2700K, 3000K, 4000K, RGB |
Ópticas | 40°, 65°, 20°x50°, difusa |
IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
Material cuerpo | cabezales de acero inoxidable AISI 316L |
Material pantalla | pantalla de policarbonato transparente (versión con ópticas), pantalla en policarbonato opal (versión difusa) |
Alimentador | alimentador no incluido |
Cables de alimentación | incluido cable de neopreno de 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, RGB: incluido cable de FEP+PCP (equivalente a H05RN-F) de 5 m, 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm |
Nivel de protección | IP68 |
Nivel de resistencia | IK10 |
Notas | están disponibles las versiones de 313 mm y potencia 5W (óptica difusa), 4W (con ópticas), 5W (RGB) por encargo |
Estado | Disponible |
![]() WM0501Pareja de clips |
![]() WM0502Par de clips antirrobo |
![]() ADV576DALIN1es necesario pedirlo como añadido a l'alimentador
|
![]() ARVUNID2es necesario pedirlo como añadido a l'alimentador
|
||||||||||||||||
![]() TLR02es necesario pedirlo como añadido a l'alimentador
|
![]() AE01350T1Emergency module integrated
|
![]() TLC08Radiocontrol con mando TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
||||||||||||||||||
![]() TLC09Radiocontrol con mando TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
![]() TLR01Receptor obligatorio para radiocontrol TLC05, TLC06
|