 
         
 
 
 
 
 
| Version | Typologie | Leistung | LED-Farbe | Leuchtenlichtstrom | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neon Art RGB Top Bend | vertical flexibility | 14,4W/m | RGB | 330 lm/m | Details | 
| Neon Art Side Bend | seitlich biegbar | 18W/m | 2700K, 3000K, 4000K | 800 lm/m | Details | 
| Neon Art Top Bend | vertikal biegbar | 14,4W/m | 2700K, 3000K, 4000K | 1520 lm/m | Details | 
| Neon Pro Side Bend | seitlich biegbar | 10W/m | 2700K, 3000K, 4000K | 546 lm/m | Details | 
| Neon Pro Top Bend | seitlich biegbar | 10W/m | 2700K, 3000K, 4000K | 750 lm/m | Details | 
| Neon Slim Side Bend | seitlich biegbar | 18W/m | 2700K, 3000K, 4000K | 800 lm/m | Details | 
 
