
Moby P 2.1
proiettore da immersione - 20W - 24Vdc - Ø155 mm - frontale in vetro
proiettore da immersione - 20W - 24Vdc - Ø155 mm - frontale in vetro
Installazione | proiettore da immersione (non adatto per immersione in acqua marina, non adatto per applicazioni fuori dall'acqua) |
---|---|
Potenza assorbita | 20W |
Alimentazione | 24Vdc |
Flusso sorgente | 1522 lm (3000K), RGBW: 884 lm, R: 138 lm G: 259 lm B: 69 lm W: 418 lm (4000K), ciano: 782 lm |
Flusso emesso | 1078 lm (3000K, 34°), RGBW: 626 lm, R: 97 lm G: 184 lm B: 48 lm W: 297 lm (4000K, 34°), ciano: 552 lm (34°) |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | su superficie (parete, pavimento), profondità max 10 m |
---|---|
Numero e tipo LED | 3 gruppi power LED, 2 step MacAdam (colore LED bianco); RGBW: 3 gruppi power LED RGBW; ciano: 3 gruppi power LED ciano 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K, RGBW, sfumature di ciano |
Ottiche | 22°, 34°, 62°, 31°x64° |
CRI Indice resa cromatica | 80 |
Materiale corpo | corpo in tecnopolimero termoconduttivo, staffa in acciaio inox AISI 316L |
Materiale schermo | frontale in vetro con serigrafia vetrificata |
Alimentatore | alimentatore non incluso |
Cavi di alimentazione | incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm; RGBW, ciano: incluso cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) di 5 m, 6x0,50 Ø6,3 mm |
Grado di protezione | IP68 |
Grado di resistenza | IK10 |
Stato | Disponibile |
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminante![]() WH0402Nido d’apeintegrato nel corpo illuminante |
![]() ADV576DALIN1da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
![]() ARVUNID2da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
||||||||||||||||
![]() TLR02da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
![]() TLR03da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
![]() TLC08Radiocomando per controller TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
![]() TLC09Radiocomando per controller TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
||||||||||||||||||
![]() TLC10Radiocomando per controller TLR03
|
![]() TOUCH02L1Touch-screen device. Cassaforma non inclusa obbligatoria WC0302.
|
||||||||||||||||||
![]() TOUCH03L1Touch-screen device. Cassaforma non inclusa obbligatoria WC0302.
|