Grazie a una produzione interna flessibile, è possibile personalizzare questo prodotto. Qui a fianco ti suggeriamo delle possibili versioni speciali, ma se hai delle richieste differenti, possiamo valutarle insieme.








| Installazione | plafoniera da interno |
|---|---|
| Potenza assorbita | 19W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Flusso sorgente | 2862 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 1478 lm (3000K) |
| Scheda capitolato | Copiato |
| Montaggio | su superficie (soffitto) |
|---|---|
| Numero e tipo LED | 54 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ottiche | diffusa |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Materiale corpo | corpo in alluminio anticorodal |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro microprismatizzato e serigrafato |
| Finiture | arancio puro, bianco, avorio chiaro, cromato, verde reseda, blu capri |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| Grado di protezione | IP40 |
| Grado di resistenza | IK08 |
| Stato | Disponibile |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti