Grazie a una produzione interna flessibile, è possibile personalizzare questo prodotto. Qui a fianco ti suggeriamo delle possibili versioni speciali, ma se hai delle richieste differenti, possiamo valutarle insieme.












| Installazione | proiettore da esterno |
|---|---|
| Potenza assorbita | 9W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Flusso sorgente | 603 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 422 lm (3000K, 30°) |
| Scheda capitolato | Copiato |
| Montaggio | su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto) |
|---|---|
| Numero e tipo LED | 2 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ottiche | 6°, 12°, 30°, 40°, 10°x45° |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Materiale corpo | corpo in alluminio pressofuso |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato |
| Finiture | antracite, grigio, bianco, cor-ten |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| Cavi di alimentazione | incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm |
| Grado di protezione | IP66 |
| Grado di resistenza | IK07 |
| Stato | Disponibile |
WP0300Picchetto per installazione a terra |
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminante
WH5010Nido d’apeintegrato nel corpo illuminante Il nido d'ape è applicabile a tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica 6° |
WB5010HSchermo antiabbagliamento - antraciteSu richiesta, lo schermo antiabbagliamento è disponibile nella stessa finitura dell’apparecchio illuminante |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti