Grazie a una produzione interna flessibile, è possibile personalizzare questo prodotto. Qui a fianco ti suggeriamo delle possibili versioni speciali, ma se hai delle richieste differenti, possiamo valutarle insieme.









| Installazione | plafoniera da interno |
|---|---|
| Potenza assorbita | 12W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Flusso sorgente | 904 lm (3000K, CRI 90), 976 lm (3000K, CRI 80) |
| Flusso emesso | 652 lm (3000K, 34°, CRI 90), 704 lm (3000K, 34°, CRI 80) |
| Scheda capitolato | Copiato |
| Montaggio | su superficie (soffitto) |
|---|---|
| Numero e tipo LED | 2 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ottiche | 11°, 34°, 68°, diffusa |
| CRI Indice resa cromatica | 80, >90 |
| Materiale corpo | corpo in alluminio pressofuso |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato nero |
| Finiture | primer, bianco, nero, bronzo antico |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| Grado di protezione | IP40 |
| Grado di resistenza | IK06 |
| Caratteristiche | installazione facilitata grazie all'attacco magnetico in 4 punti |
| Note | su richiesta versione compatibile con Google Home o Amazon Echo per controllo tramite comandi vocali |
| Stato | Disponibile |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codice![]() nido d’apeintegrato nel corpo illuminante non applicabile sull'ottica diffusa |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti