Grazie a una produzione interna flessibile, è possibile personalizzare questo prodotto. Qui a fianco ti suggeriamo delle possibili versioni speciali, ma se hai delle richieste differenti, possiamo valutarle insieme.













| Installazione | proiettore da esterno |
|---|---|
| Potenza assorbita | 19W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Flusso sorgente | 1629 lm (3000K, CRI 90), 1760 lm (3000K, CRI 80) |
| Flusso emesso | 1322 lm (3000K, 30°, CRI 90), 1428 lm (3000K, 30°, CRI 80) |
| Scheda capitolato | Copiato |
| Montaggio | su superficie (soffitto, parete, pavimento) |
|---|---|
| Numero e tipo LED | 4 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ottiche | 10°, 14°, 30°, 35°, 43°, 63°, 18°x44°, 44°x18° |
| CRI Indice resa cromatica | 80, >90 |
| Materiale corpo | corpo e staffa in alluminio anticorodal |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato |
| Finiture | bianco, bianco antico, antracite |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| Gestione | ON/OFF |
| Grado di protezione | IP65 |
| Grado di resistenza | IK06 |
| Caratteristiche | Velocità d'installazione: collegamento diretto tra apparecchio e rete elettrica |
| Note | su richiesta disponibile con adattatore per binario Eurostandard e la versione DALI, 0/1-10V, PUSH o con controllo Bluetooth |
| Stato | Disponibile |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codice![]() nido d’apeintegrato nel corpo illuminante Non applicabile sull'ottica 10° |
WFA00Connettore maschio a 2 poliper collegamento entra-esci (versione on/off) |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti