
Spot 3.0 316L
proiettore da immersione - 12/18W 24Vdc, RGB: max 18W max 500mA - orientabile 150° - RGB
proiettore da immersione - 12/18W 24Vdc, RGB: max 18W max 500mA - orientabile 150° - RGB
Installazione | proiettore da esterno e immersione |
---|---|
Potenza assorbita | 12W (6 power LED x 2W), 18W (9 power LED x 2W), RGB: max 18W (9 power LED x 2W) |
Alimentazione | 24Vdc; RGB: max 500mA |
Flusso sorgente | 1308 lm (3000K, 500mA, 18W), 872 lm (3000K, 500mA, 12W), RGB: 791 lm, R: 291 lm G: 375 lm B: 125 lm (500mA) |
Flusso emesso | 596 lm (3000K, 20°, 12W), 893 lm (3000K, 20°, 18W), RGB: 565 lm, R: 208 lm G: 268 lm B: 89 lm (500mA, 20°) |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | su superficie (soffitto, parete, pavimento), profondità max 10 m |
---|---|
Numero e tipo LED | 6,9 power LED, 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco) RGB: 9 power LED 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGB, blu |
Ottiche | 10°, 20°, 40° |
CRI Indice resa cromatica | 80 |
Materiale corpo | corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L |
Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente |
Alimentatore | alimentatore non incluso |
Collegamento | in parallelo; RGB: in serie |
Cavi di alimentazione | incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm, RGB: incluso cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) di 5 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm |
Grado di protezione | IP68 |
Grado di resistenza | IK09 |
Note | su richiesta disponibile la versione con ottica ellittica |
Stato | Disponibile |
![]() ADV576DALIN1da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
![]() ARC336350D1da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
||||||||||||||||||
![]() ARC336500D1da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
![]() ARCUNID2da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
||||||||||||||||||
![]() TLR04M-350-500da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
![]() TLR04M-350-700da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
||||||||||||||||||
![]() TLR05S-350
|
![]() TLR05S-500
|
![]() AE01350T1Emergency module integrated
|
![]() TLC08Radiocomando per controller TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
||||||||||||||||||
![]() TLC09Radiocomando per controller TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
![]() TLR01Ricevente obbligatoria per radiocomando TLC05, TLC06
|