Grazie a una produzione interna flessibile, è possibile personalizzare questo prodotto. Qui a fianco ti suggeriamo delle possibili versioni speciali, ma se hai delle richieste differenti, possiamo valutarle insieme.








| Installazione | plafoniera da esterno |
|---|---|
| Potenza assorbita | 18W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Flusso sorgente | 875 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 671 lm (3000K) |
| Scheda capitolato | Copiato |
| Montaggio | su superficie (soffitto) |
|---|---|
| Numero e tipo LED | matrice power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ottiche | diffusa |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Materiale corpo | corpo in alluminio pressofuso |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato sabbiato |
| Finiture | cor-ten, grigio, antracite, bianco |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| Cavi di alimentazione | muffola per connessione con cavo di 0,30 m |
| Grado di protezione | IP65 |
| Grado di resistenza | IK06 |
| Stato | Disponibile |
Accessori non previsti
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti