












| Installazione | incasso downlight da interno |
|---|---|
| Potenza assorbita | max 2W |
| Alimentazione | max 500mA |
| Flusso sorgente | 145 lm (3000K, 500mA) |
| Flusso emesso | 103 lm (3000K, 500mA, 20°) |
| Scheda capitolato | Copiato |
| Montaggio | a incasso (soffitto) |
|---|---|
| Numero e tipo LED | 1 power LED, 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco), 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, blu |
| Ottiche | 10° orientabile ±17°, 20° orientabile ±17°, 40° orientabile ±17°, 10°x45° orientabile ±17° |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Materiale corpo | corpo in alluminio, ghiera in ottone |
| Finiture | dorato, satinato, nero, cromato, bianco |
| Alimentatore | alimentatore non incluso |
| Collegamento | in serie |
| Cavi di alimentazione | incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm |
| Grado di protezione | IP40 |
| Note | su richiesta disponibile la versione con colore LED 2200K e IP44 |
| Stato | In esaurimento |
WC1501Cassaforma |
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminanteWF0110Cavo in PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mmlunghezza su richiesta |
![]() ARCUNID2-01Universal Sequencer - Controller 4 canali in bassa tensione con uscita in corrente costanteda ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
![]() EC0CEN12443520Controller 4 canali in bassa tensione con uscita in corrente costante (350mA) per CASAMBIBianco, bianco dinamico, RGB, RGBW o RGB+W
|
||||||||||||||||
![]() EC0CEN12445020Controller 4 canali in bassa tensione con uscita in corrente costante (500mA) per CASAMBIBianco, bianco dinamico, RGB, RGBW o RGB+W
|
![]() WFA024350Convertitore con cavo 350 mmconvertitore in bassa tensione da abbinare a un alimentatore in tensione costante
|
||||||||||||||||
![]() WFA024500Convertitore con cavo 350 mmconvertitore in bassa tensione da abbinare a un alimentatore in tensione costante
|