











| Installation | downlight à encastrer pour intérieur |
|---|---|
| Puissance absorbée | 11W, 5,5W |
| Alimentation | 230Vac |
| Flux de la source | 1251 lm (3000K, 11W), 644 lm (3000K, 5,5W) |
| Flux sortant du luminaire | 1003 lm (3000K, 11W), 295 lm (3000K, 5,5W) |
| Description | Copié |
| Montage | à encastrer ( plafond ) |
|---|---|
| Nombre et type de LED | 1 power LED (version 5,5W), 4 power LED (version 11W), 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Optiques | diffuse |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | >90 |
| Matériau corps | corps en aluminium anodisé noir, collerette en acier |
| Matériau visière | diffuseur en plexiglas transparent monosatiné |
| Finitions | blanc, gris, noir |
| Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation inclus |
| Câbles d'alimentation | câble de 0,30 m inclus |
| Gestion | 0/1-10V, PUSH, ON/OFF, DALI-2, Coupure de phase |
| Indice de protection | IP40 |
| Remarques | version RGB disponible sur demande |
| État | Disponible |
WC3101Boîtier d’encastrement pour maçonnerie |
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus