Gracias a una producción interna flexible, es posible personalizar este producto. Aquí al lado te sugerimos posibles versiones especiales, pero si tienes diferentes solicitudes, podemos evaluarlas juntos.









| Instalación | plafones para exterior |
|---|---|
| Potencia absorbida | 10W (5 power LED), 18W (9 power LED) |
| Alimentación | 230Vac |
| Flujo fuente | 1308 lm (3000K, 18W), 727 lm (3000K, 10W) |
| Flujo emitido | 495 lm (3000K, 30°, 10W), 883 lm (3000K, 30°, 18W) |
| Ficha de condiciones | Copiato |
| Montaje | en superficie (techo) |
|---|---|
| Número y tipo de LED | 5 / 9 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ópticas | 10°, 30°, 70° |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
| Material cuerpo | cuerpo de aluminio moldeado a presión |
| Material pantalla | vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado |
| Acabados | gris, antracita, blanco, cor-ten |
| Alimentador | alimentador integrado |
| Cables de alimentación | incluida caja de empalmes para conexión con cable de 0,30 m |
| Nivel de protección | IP65 |
| Nivel de resistencia | IK06 |
| Estado | Disponible |
Accesorios no previstos
Alimentadores no previstos
Controlador no previsto
Comando de entrada no previsto