Gracias a una producción interna flexible, es posible personalizar este producto. Aquí al lado te sugerimos posibles versiones especiales, pero si tienes diferentes solicitudes, podemos evaluarlas juntos.








| Instalación | plafones para exterior |
|---|---|
| Potencia absorbida | 18W |
| Alimentación | 230Vac |
| Flujo fuente | 875 lm (3000K) |
| Flujo emitido | 671 lm (3000K) |
| Ficha de condiciones | Copiato |
| Montaje | en superficie (techo) |
|---|---|
| Número y tipo de LED | matriz power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ópticas | difusa |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
| Material cuerpo | cuerpo de aluminio moldeado a presión |
| Material pantalla | vidrio extraclaro templado arenado |
| Acabados | cor-ten, gris, antracita, blanco |
| Alimentador | alimentador integrado |
| Cables de alimentación | incluida caja de empalmes para conexión con cable de 0,30 m |
| Nivel de protección | IP65 |
| Nivel de resistencia | IK06 |
| Estado | Disponible |
Accesorios no previstos
Alimentadores no previstos
Controlador no previsto
Comando de entrada no previsto