Montageart | Orientierungsleuchte für den Außenbereich |
---|---|
Leistungsaufnahme | 10W (230Vac), 8,5W (24Vdc) |
Stromversorgung | 24Vdc, 230Vac |
Lichtstrom Lichtquelle | 788 lm (3000K, CRI >90), 851 lm (3000K, CRI 80) |
Leuchtenlichtstrom | 296 lm (3000K, 60°, CRI >90, weiße Oberflächenausführung), 320 lm (3000K, 60°, CRI 80, weiße Oberflächenausführung), 361 lm (3000K, asymmetrisch 150°x90°, CRI >90, weiße Oberflächenausführung), 390 lm (3000K, asymmetrisch 150°x90°, CRI 80, weiße Oberflächenausführung) |
Leistungsverzeichnis | Kopiert |
Montage | Einbau, flächenbündig (Wand) |
---|---|
LED-Anzahl und Art | 1 Power-LED High Intensity, 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
LED-Farbe | 2700K, 3000K, 4000K |
Optiken | 60°, asymmetrisch 150°x90° |
CRI Farbwiedergabeindex | 80, >90 |
Material Leuchtenkörper | Körper aus Anticorodal-Aluminium |
Oberflächenausführungen | Cor-ten, weiß, grau, anthrazit |
Netzteil | 230Vac: Netzteil inbegriffen, 24Vdc: Netzteil nicht inbegriffen |
Stromkabel | Version 230Vac: 0,20 m Neoprenkabel, H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm inbegriffen; Version 24Vdc: 0,30 m Neoprenkabel, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen |
Schutzgrad | IP65 |
Stoßfestigkeitsgrad | IK07 |
Status | Verfügbar |
Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen![]() WC1410EGehäuse - weiß |
Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen![]() WC1410FGehäuse - grau |
Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen![]() WC1410HGehäuse - anthrazit |
Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen![]() WC1410TGehäuse - cor-ten |
![]() AE01350T1Integriertes Notlichtmodul
|
![]() TLC054-Kanal-Funkfernbedienung
|
||||||||||||||||||
![]() TLC062-Kanal-Funkfernbedienung
|
![]() TLR01Obligatorische Funkfernbedienung TLC05, TLC06
|