 
 
 
 











| Installazione | incasso downlight da interno | 
|---|---|
| Potenza assorbita | 11W, 5,5W | 
| Alimentazione | 230Vac | 
| Flusso sorgente | 1251 lm (3000K, 11W), 644 lm (3000K, 5,5W) | 
| Flusso emesso | 303 lm (3000K, 5,5W), 631 lm (3000K, 11W) | 
| Scheda capitolato | Copiato | 
| Montaggio | a incasso (soffitto) | 
|---|---|
| Numero e tipo LED | 1 power LED (versione 5,5W), 4 power LED (versione 11W), 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) | 
| Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K | 
| Ottiche | diffusa | 
| CRI Indice resa cromatica | >90 | 
| Materiale corpo | corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio | 
| Materiale schermo | schermo in plexiglass trasparente monosatinato | 
| Finiture | nero, bianco, grigio | 
| Alimentatore | alimentatore incluso | 
| Cavi di alimentazione | incluso cavo di 0,30 m | 
| Gestione | PUSH, DALI-2, 0/1-10V, Taglio di fase, ON/OFF | 
| Grado di protezione | IP40 | 
| Note | su richiesta disponibile la versione con colore LED RGB | 
| Stato | Disponibile | 
|   WC3101Cassaforma per muratura | 
Alimentatori non previsti
Controller non previsti