
Rio Sub 1.2
profilo lineare da esterno e immersione - 12W 24Vdc, RGB: 17W 24Vdc - 1010 mm - RGB
profilo lineare da esterno e immersione - 12W 24Vdc, RGB: 17W 24Vdc - 1010 mm - RGB
Installazione | profilo lineare da esterno e immersione |
---|---|
Potenza assorbita | 12W; RGB: 17W |
Alimentazione | 24Vdc |
Flusso sorgente | 1344 lm (2800K), RGB: 280 lm, R: 60 lm G: 180 lm B: 40 lm |
Flusso emesso | 280 lm (2800K), RGB: 200 lm, R: 44 lm G: 128 lm B: 28 lm |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | a incasso (parete, pavimento), profondità max 10 m |
---|---|
Numero e tipo LED | 96 SMD low power LED, 3 step MacAdam; RGB: SMD full colour LED 50000h L95 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2600K, 2800K, 3700K, RGB |
Ottiche | diffusa |
CRI Indice resa cromatica | 80 |
Materiale corpo | corpo in PMMA, schermo in PMMA opalino, testate in acciaio inox AISI 316L |
Alimentatore | alimentatore non incluso |
Cavi di alimentazione | incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm; RGB: incluso cavo in FEP+PCP (equivalente a H05RN-F) di 5 m 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm |
Grado di protezione | IP68 |
Grado di resistenza | IK10 |
Stato | Disponibile |
![]() WC8552Cassaforma in acciaio inox - 1045 mm |
![]() ADV576DALIN1da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
![]() ARVUNID2da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
||||||||||||||||
![]() TLR02da ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
![]() AE01350T1Emergency module integrated
|
![]() TLC08Radiocomando per controller TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
||||||||||||||||||
![]() TLC09Radiocomando per controller TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
![]() TLR01Ricevente obbligatoria per radiocomando TLC05, TLC06
|