 
 
 
 
Grazie a una produzione interna flessibile, è possibile personalizzare questo prodotto. Qui a fianco ti suggeriamo delle possibili versioni speciali, ma se hai delle richieste differenti, possiamo valutarle insieme.









| Installazione | plafoniera da esterno | 
|---|---|
| Potenza assorbita | 15W, 20W | 
| Alimentazione | 110-230Vac | 
| Flusso sorgente | 1506 lm (3000K, 15W, CRI >90), 1780 lm (3000K, 15W, CRI 80), 2090 lm (3000K, 20W, CRI >90), 2469 lm (3000K, 20W, CRI 80) | 
| Flusso emesso | 1212 lm (3000K, 18°, 15W, CRI >90), 1431 lm (3000K, 18°, 15W, CRI 80), 1683 lm (3000K, 18°, 20W, CRI >90), 1988 lm (3000K, 18°, 20W, CRI 80) | 
| Scheda capitolato | Copiato | 
| Montaggio | su superficie (soffitto) | 
|---|---|
| Numero e tipo LED | 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C) | 
| Colore LED | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | 
| Ottiche | 18°, 24°, 37°, 61°, 20°x72°, diffusa | 
| CRI Indice resa cromatica | 80, >90 | 
| Materiale corpo | corpo in alluminio anticorodal | 
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio | 
| Finiture | antracite, bianco, grigio, cor-ten | 
| Alimentatore | alimentatore integrato | 
| Cavi di alimentazione | on/off: incluso cavo in neoprene di 0,30 m H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm DALI-2: inclusi due cavi in neoprene di 0,30 m H07RN-F 2x1,00 Ø8,0 mm e H05RN-F 2x0,75 Ø6,0 mm | 
| Gestione | DALI-2, ON/OFF | 
| Grado di protezione | IP66 | 
| Grado di resistenza | IK07 | 
| Stato | Disponibile | 
| Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codice nido d’apeintegrato nel corpo illuminante Il nido d'ape è applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica diffusa ed ellittica | 
| Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codice frangiluceintegrato nel corpo illuminante Il frangiluce è applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica diffusa ed ellittica | 
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti