Grazie a una produzione interna flessibile, è possibile personalizzare questo prodotto. Qui a fianco ti suggeriamo delle possibili versioni speciali, ma se hai delle richieste differenti, possiamo valutarle insieme.












| Installazione | profilo lineare da esterno |
|---|---|
| Potenza assorbita | 64W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Flusso sorgente | R: 1620 lm G: 2920 lm B: 684 lm W: 3582 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 3820 lm, R: 1278 lm G: 2304 lm B: 540 lm W: 2826 lm (3000K, 25°) |
| Scheda capitolato | Copiato |
| Montaggio | su superficie (soffitto, parete, pavimento) |
|---|---|
| Numero e tipo LED | 18 power LED multicolor High Intensity passo 50 mm, 60000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | RGBW |
| Ottiche | 15°, 25°, 37°, 13°x65°, 65°x13°, diffusa |
| Materiale corpo | corpo in alluminio anticorodal, staffa in acciaio inox, testate in tecnopolimero |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio (versione con ottiche), schermo in vetro extrachiaro temprato acidato e serigrafato grigio (versione diffusa) |
| Finiture | nero |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| Gestione | DMX512+RDM |
| Grado di protezione | IP65, IP67, IP69 |
| Grado di resistenza | IK09 |
| Caratteristiche | due staffe con due punti di snodo per orientamento |
| Stato | Disponibile |
WMA04Nstaffe regolabili da 0 a 150 mm |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti