
Moby P 2.0
projecteur d’immersion - 20W - 24Vdc - Ø155 mm - collerette en acier inox AISI 316L
projecteur d’immersion - 20W - 24Vdc - Ø155 mm - collerette en acier inox AISI 316L
Installation | projecteur d’immersion ( non adapté pour l'immersion dans l'eau de mer, ne convient pas pour des applications hors de l'eau ) |
---|---|
Puissance absorbée | 20W |
Alimentation | 24Vdc |
Flux de la source | 1522 lm (3000K), RGBW : 884 lm, R : 138 lm G : 259 lm B : 69 lm W : 418 lm (4000K), cyan : 782 lm |
Flux sortant du luminaire | 1078 lm (3000K, 34°), RGBW : 626 lm, R : 97 lm G : 184 lm B : 48 lm W : 297 lm (4000K, 34°), cyan : 552 lm (34°) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( mur, sol ), profondeur maximum 10 m |
---|---|
Nombre et type de LED | 3 groupes power LED, 2 step MacAdam (couleur LED blanche); RGBW: 3 groupes power LED RGBW; cyan: 3 groupes power LED Cyan 50000h L90 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K, RGBW, nuances de cyan |
Optiques | 22°, 34°, 62°, 31°x64° |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
Matériau corps | corps en technopolymère à conductivité thermique, collerette en acier inox AISI 316L, étrier en acier inox AISI 316L |
Matériau visière | verre extra-clair trempé transparent |
Finitions | acier inox microbillé |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation non inclus |
Câbles d'alimentation | câble en néoprène de 5 m inclus, H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm; RGBW, cyan: câble en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F) de 5 m inclus, 6x0,50 Ø6,3 mm |
Indice de protection | IP68 |
Indice de résistance | IK10 |
État | Disponible |
À commander en même temps que l’appareil![]() WH0402Grille Nid d'abeilleintégrée dans le corps d’éclairage |
![]() ADV576DALIN1à commander en plus du boîtier d’alimentation
|
![]() ARVUNID2à commander en plus du boîtier d’alimentation
|
||||||||||||||||
![]() TLR02à commander en plus du boîtier d’alimentation
|
![]() TLR03à commander en plus du boîtier d’alimentation
|
![]() TLC08Télécommande pour contrôleur TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
![]() TLC09Télécommande pour contrôleur TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
||||||||||||||||||
![]() TLC10Télécommande pour contrôleur TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
![]() TOUCH02L1Touch-screen deviceBoîtier d’encastrement non inclus obligatoire WC0302
|
||||||||||||||||||
![]() TOUCH03L1Touch-screen deviceBoîtier d’encastrement non inclus obligatoire WC0302
|