










| Installation | downlight à encastrer pour intérieur |
|---|---|
| Puissance absorbée | 6W (3 power LED x 2W) |
| Alimentation | 24Vdc |
| Flux de la source | 436 lm (3000K) |
| Flux sortant du luminaire | 348 lm (3000K, 24°) |
| Description | Copié |
| Montage | à encastrer ( plafond ) |
|---|---|
| Nombre et type de LED | 3 power LED, 1/4 ANSI BIN (couleur LED blanche), 50000h L90 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, bleu |
| Optiques | 12°, 24°, 50° |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
| Matériau corps | corps en aluminium, collerette en laiton |
| Finitions | doré, noir, chromé, blanc, satiné |
| Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation non inclus |
| Câbles d'alimentation | câble en PVC de 1,5 m inclus, FROR 2x0,35 Ø3,5 mm |
| Indice de protection | IP40 |
| Remarques | sur demande, la version IP44 et couleur LED 2200K est disponible |
| État | Bientôt déréférencé |
WC1501Boîtier d’encastrement |
![]() ADV576DALIN1Alimentation gradable à basse tensionà commander en plus du boîtier d’alimentation
|
![]() ARVUNID2-01Universal sequencer - Contrôleur basse tension à 4 canaux avec sortie en tension constanteà commander en plus du boîtier d’alimentation
|
||||||||||||||||
![]() EC0CEN12445A20Contrôleur basse tension à 4 canaux avec sortie en tension constante pour CASAMBIBlanc, blanc dynamique, RGB, RGBW, RGB+W
|
![]() EC0CEN1244DA20Alimentation gradable à basse tension pour CASAMBIà commander en plus du boîtier d’alimentation
|