Grâce à une production interne flexible, ce produit peut être personnalisé selon vos besoins. Nous vous présentons ci-contre quelques exemples de versions spéciales, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos idées : nous serons ravis de les examiner avec vous.








| Installation | plafonnier d'intérieur |
|---|---|
| Puissance absorbée | 7W |
| Alimentation | 230Vac |
| Flux de la source | 954 lm (3000K) |
| Flux sortant du luminaire | 493 lm (3000K) |
| Description | Copié |
| Montage | apparent ( plafond ) |
|---|---|
| Nombre et type de LED | 18 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Optiques | diffuse |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
| Matériau corps | corps en aluminium anticorodal |
| Matériau visière | verre extra-clair microprismatique et sérigraphié |
| Finitions | chromé, orange pur, blanc, ivoire clair, bleu capri, vert réséda |
| Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré |
| Indice de protection | IP40 |
| Indice de résistance | IK08 |
| État | Disponible |
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus