Grâce à une production interne flexible, ce produit peut être personnalisé selon vos besoins. Nous vous présentons ci-contre quelques exemples de versions spéciales, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos idées : nous serons ravis de les examiner avec vous.












| Installation | profilé linéaire d’extérieur |
|---|---|
| Puissance absorbée | 64W |
| Alimentation | 230Vac |
| Flux de la source | R: 1620 lm G: 2920 lm B: 684 lm W: 3582 lm (3000K) |
| Flux sortant du luminaire | 3820 lm, R: 1278 lm G: 2304 lm B: 540 lm W: 2826 lm (3000K, 25°) |
| Description | Copié |
| Montage | apparent ( plafond, mur, sol ) |
|---|---|
| Nombre et type de LED | 18 power LED multicolor High Intensity entraxe 50 mm, 60000h L80 B10 (AT 25°C) |
| Couleur LED | RGBW |
| Optiques | 15°, 25°, 37°, 13°x65°, 65°x13°, diffuse |
| Matériau corps | corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox, embouts en technopolymère |
| Matériau visière | verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris (version avec optiques), verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié gris (version diffusante) |
| Finitions | noir |
| Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré |
| Gestion | DMX512+RDM |
| Indice de protection | IP65, IP67, IP69 |
| Indice de résistance | IK09 |
| Caractéristiques | deux étriers avec deux points d’articulation pour l'orientation |
| État | Disponible |
WMA04Nétriers réglables de 0 à 150 mm |
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus