Gracias a una producción interna flexible, es posible personalizar este producto. Aquí al lado te sugerimos posibles versiones especiales, pero si tienes diferentes solicitudes, podemos evaluarlas juntos.








| Instalación | plafones para interior |
|---|---|
| Potencia absorbida | 9W, 17W |
| Alimentación | 230Vac |
| Flujo fuente | 1565 lm (3000K, 17W), 826 lm (3000K, 9W) |
| Flujo emitido | 1119 lm (3000K, 17W), 590 lm (3000K, 9W) |
| Ficha de condiciones | Copiato |
| Montaje | en superficie (techo) |
|---|---|
| Número y tipo de LED | matriz power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ópticas | difusa |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
| Material cuerpo | cuerpo de aluminio anodizado |
| Material pantalla | pantalla de plexiglás transparente monosatinado |
| Acabados | blanco |
| Alimentador | alimentador integrado |
| Cables de alimentación | regleta de bornes |
| Nivel de protección | IP40 |
| Estado | Disponible |
Accesorios no previstos
Alimentadores no previstos
Controlador no previsto
Comando de entrada no previsto