
Actualizado el TU10105DB











| Instalación | empotrado downlight para interior |
|---|---|
| Potencia absorbida | 11W |
| Alimentación | 230Vac |
| Flujo fuente | 1251 lm (3000K, 11W) |
| Flujo emitido | 1003 lm (3000K, 11W) |
| Ficha de condiciones | Copiato |
| Montaje | empotrable (techo) |
|---|---|
| Número y tipo de LED | 4 power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 3000K |
| Ópticas | difusa |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | >90 |
| Material cuerpo | cuerpo de aluminio anodizado negro, aro de acero |
| Material pantalla | pantalla de plexiglás transparente monosatinado |
| Acabados | blanco |
| Alimentador | alimentador incluido |
| Cables de alimentación | 0,30 m de cable incluido |
| Gestión | ON/OFF |
| Nivel de protección | IP40 |
| Notas | por encargo disponible la versión con color LED RGB |
| Estado | Disponible |
Accesorios relacionados con el código del producto TU10105DB
WC3101Caja de empotrar para muro |
Alimentadores relativos al código de producto TU10105DB
Alimentadores no previstos
Electrónica de control relativa al código producto TU10105DB
Controlador no previsto