Brenta 1 Custom
Perfiles lineales para interior
perfil lineal para interiores - 19W/m - 27W/m - 230Vac - 42 mm de ancho
Perfiles lineales para interior
perfil lineal para interiores - 19W/m - 27W/m - 230Vac - 42 mm de ancho
Gracias a una producción interna flexible, es posible personalizar este producto. Aquí al lado te sugerimos posibles versiones especiales, pero si tienes diferentes solicitudes, podemos evaluarlas juntos.







| Instalación | perfil lineal para interiores |
|---|---|
| Potencia absorbida | 19W/m, 27W/m |
| Alimentación | 230Vac |
| Flujo fuente | 19W/m, 3000K: 1003 lm (562 mm), 1504 lm (842 mm), 2006 lm (1122 mm), 3010 lm (1682 mm), 4013 lm (2242 mm), 5016 lm (2802 mm), 27W/m, 3000K: 1404 lm (562 mm), 2106 lm (842 mm), 2810 lm (1122 mm), 4213 lm (1682 mm), 5620 lm (2242 mm), 7022 lm (2802 mm) |
| Flujo emitido | 19W/m, 3000K, óptica difusa, instalación a ras: 1100 lm/m; 19W/m, 3000K, óptica difusa instalación empotrada: 750 lm/m; 19W/m, 3000K, óptica microprismatizada, instalación a ras: 1000 lm/m; 19W/m, 3000K, óptica microprismatizada, instalación empotrada: 800 lm/m; 27W/m, 3000K, óptica difusa, instalación a ras: 1550 lm/m; 27W/m, 3000K, óptica difusa, instalación empotrada: 1050 lm/m; 27W/m, 3000K, óptica microprismatizada, instalación a ras: 1400 lm/m; 27W/m, 3000K, óptica microprismatizada, instalación empotrada: 1100 lm/m |
| Ficha de condiciones | Copiato |
| Montaje | empotrable (techo, pared), instalación empotrada - caja de empotrar de 2250 mm, instalación a ras - caja de empotrar de 2810 mm, instalación a ras - caja de empotrar de 2250 mm, instalación empotrada - caja de empotrar de 2810 mm |
|---|---|
| Número y tipo de LED | 48/ 72/ 96/ 144/ 192/ 240 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ópticas | difusa - 10000 mm, difusa - 15000 mm, difusa - 5000 mm, microprismatizada - 10000 mm, microprismatizada - 15000 mm, microprismatizada - 5000 mm |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | >90 |
| Material cuerpo | cuerpo de aluminio |
| Material pantalla | pantalla de policarbonato opal (versión difusa), pantalla de policarbonato microprismatizado (versión micro-prismatizada) |
| Longitud (aparatos de iluminación) | 2242 mm, 2802 mm |
| W/m | 27W/m, 19W/m |
| Alimentador | alimentador integrado |
| Cables de alimentación | regleta de bornes |
| Gestión | PUSH, DALI-2, ON/OFF |
| Nivel de protección | IP40 |
| Características | IRC >90 |
| Notas | caja de empotrar no incluida obligatoria, pantalla obligatoria no incluida. Ver cajas de empotrar estándar (Brenta 1) para poder completar la longitud deseada |
| Estado | Disponible |
Alimentadores no previstos
Controlador no previsto
Comando de entrada no previsto