
Siri 1.3
прожектор для уличного освещения - 11В 24Vdc - поворотный 185° - RGBW
прожектор для уличного освещения - 11В 24Vdc - поворотный 185° - RGBW
Установка | прожектор для уличного освещения |
---|---|
Потребляемая мощность | 11В |
Питание | 24Vdc |
Восходящий поток | 536 lm, R: 83 lm G: 150 lm B: 60 lm W: 243 lm (4000K) |
Общий световой поток прибора | 379 lm, R: 59 m G: 105 lm B: 42 lm W: 173 lm (4000K, 32°) |
Перечень технических характеристик | Скопировано |
Крепление | на поверхности (стена, потолок, пол) |
---|---|
Количество и тип светодиодов | 2 группы мощных светодиодов RGBW, 50000h L90 B10 (Тп 25°) |
Цвет светодиодов | RGBW |
Оптики | 21°, 32°, 58°, 30°x60°, 60°x30° |
Материал, из которго изготовлен корпус | корпус из алюминия литым под давлением |
Материал, из которого изготовлен рассеиватель | pассеиватель из суперсветлого, прозрачного, темперированного стекла с узором |
Отделка | белый, серый, антрацит, кортен |
Блок питания | блок питания не входит |
Кабель питания | в комплекте кабель FEP+RUB (равноценный H05RN-F) 1,5 м 4x0,50/0,50 Ø6,3 мм |
Степень защиты | IP66 |
Степень прочности | IK07 |
Состояние | Доступен |
![]() ARVUNID24-канальный контроллер низкого напряжения с выходом в постоянное напряжение заказывать дополнительно к блокам питания
|
![]() TLR02Контроллер со встроенным приёмником на 4 канала (RGB/RGBW) заказывать дополнительно к блокам питания
|
![]() TLC05Четырёхканальный пульт управления
|
![]() TLC06Двухканальный пульт управления
|
||||||||||||||||
![]() TLC08Пульт управления для контроллеров TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
![]() TLC09Пульт управления для контроллеров TLR02, TLR04M-350-500, TLR04M-350-700
|
||||||||||||||||
![]() TLR01Принимающее устройство обязательно для дистанционного управления TLC05, TLC06
|