Установка | прожектор для уличного освещения |
---|---|
Потребляемая мощность | 10W, 14W |
Питание | 24Vdc |
Восходящий поток | 1173 lm (3000K, 14W, CRI 90), 1397 lm (3000K, 14W, CRI 80), 821 lm (3000K, 10W, CRI 90), 978 lm (3000K, 10W, CRI 80) |
Общий световой поток прибора | 1064 lm (3000K, 25°, 14W, CRI 80), 676 lm (3000K, 25°, 10W, CRI 90), 835 lm (3000K, 25°, 10W, CRI 80), 862 lm (3000K, 25°, 14W, CRI 90) |
Перечень технических характеристик | Скопировано |
Крепление | на поверхности (стена, потолок, пол) |
---|---|
Количество и тип светодиодов | 1 СОВ светодиод, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L95 B10 (Тп 25°) |
Цвет светодиодов | 2700K, 3000K, 4000K |
Оптики | 13°, 25°, 37°, sharp 50°, оптический диапазон 15°—43°, регулируемая 13°x68° |
CRI Индекс цветопередачи | 80, >90 |
Материал, из которго изготовлен корпус | корпус из антикоррозионного алюминия |
Материал, из которого изготовлен рассеиватель | рассеиватель из суперсветлого, прозрачного, темперированного стекла с узором |
Отделка | антрацит, кортен, медь, белый |
Блок питания | блок питания не входит |
Кабель питания | в комплекте 1,50/5/10/15/20 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 мм |
Степень защиты | IP66 |
Степень прочности | IK08 |
Примечания | оптический зум, регулируемый посредством магнитов |
Состояние | Доступен |
![]() WP0100колышек для установки в землю |
Добавьте название комплектующего оптики в графу Создайте Код![]() пчелиные сотывстроены в светильник Решётка "пчелиные соты" может быть установлена на все виды фиксированных оптик, кроме 50° sharp, 13°x68°, оптический диапазон 15°—43° |
![]() WE0201Магниты для регулируемой оптики и оптического зума |
Входы управления не предусмотрены