Установка | накладной светильник для уличного освещения, двойное излучение |
---|---|
Потребляемая мощность | 38W |
Питание | 230Vac |
Восходящий поток | 1368 lm (3000K, CRI >90) на каждое направленное излучение, 1646 lm (3000K, CRI 80) на каждое направленное излучение |
Общий световой поток прибора | 1152 lm (3000K, 12°, CRI >90) на каждое направленное излучение, 1386 lm (3000K, 12°, CRI 80) на каждое направленное излучение |
Перечень технических характеристик | Скопировано |
Крепление | на поверхности (стене) |
---|---|
Количество и тип светодиодов | 2 COB LED High Density, 2 -шаговый MacAdam, 50000h L95 B10 (Тп 25°) |
Цвет светодиодов | 2700K, 3000K, 4000K |
Оптики | 12°+12°, 12°+57°, 23°+23°, 57°+57°, wall grazing + wall grazing, wall grazing + асимметричная, асимметричная 28°+57° |
CRI Индекс цветопередачи | 80, >90 |
Материал, из которго изготовлен корпус | корпус из алюминия литым под давлением |
Материал, из которого изготовлен рассеиватель | экран из светлого темперированного прозрачного стекла с чёрным узором |
Отделка | праймер, белый, серый, антрацит, кортен |
Блок питания | блок питания встроен |
Управление | ON/OFF, 0/1-10V |
Степень защиты | IP65 |
Степень прочности | IK04 |
Примечания | по запросу доступна версия совместимая с Google Home или Amazon Echo для управления посредством голосовых команд; по запросу доступна версия DALI |
Состояние | Доступен |
Добавьте название комплектующего оптики в графу Создайте Код![]() пчелиные сотывстроены в светильник Решётка «пчелиные соты» совместима со всеми оптиками за исключением асимметричной 28°+ 57°, wall grazing + асимметричная, wall grazing + wall grazing |
Не предусмотренные блоки питания
Контроллер не предусмотрен
Входы управления не предусмотрены