
Profile 1.6
perfil lineal para interiores - 5W/9W/17W/22W 24Vdc - instalación en superficie mediante clips - 236/448/873/1298 mm
perfil lineal para interiores - 5W/9W/17W/22W 24Vdc - instalación en superficie mediante clips - 236/448/873/1298 mm
Instalación | perfil lineal para interiores |
---|---|
Potencia absorbida | 5W, 9W, 17W, 22W |
Alimentación | 24Vdc |
Flujo fuente | 1680 lm (3000K, 873 mm), 2520 lm (3000K, 1298 mm), 420 lm (3000K, 236 mm), 840 lm (3000K, 448 mm) |
Flujo emitido | 1020 lm (3000K, 873 mm), 1530 lm (3000K, 1298 mm), 255 lm (3000K, 236 mm), 510 lm (3000K, 448 mm) |
Ficha de condiciones | Copiato |
Montaje | en superficie (techo, pared, colgantes) |
---|---|
Número y tipo de LED | 120 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L80 B10 (Ta 25°C), 180 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L80 B10 (Ta 25°C), 30 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L80 B10 (Ta 25°C), 60 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L80 B10 (Ta 25°C) |
Color LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Ópticas | difusa |
IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
Material cuerpo | cuerpo de aluminio anodizado |
Material pantalla | pantalla en policarbonato opal |
Longitud | 873 mm, 1298 mm, 236 mm, 448 mm |
Alimentador | alimentador no incluido |
Cables de alimentación | incluido cable de PVC de 1,50 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm |
Nivel de protección | IP40 |
Notas | por encargo disponible con longitud diferente de la estándar |
Estado | Disponible |
Solicitar junto con el aparato de iluminaciónWF0110cable de PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mmlongitud bajo pedido |
![]() AE01350T1Emergency module integrated
|
![]() TLR01Receptor obligatorio para radiocontrol TLC05, TLC06
|