Gracias a una producción interna flexible, es posible personalizar este producto. Aquí al lado te sugerimos posibles versiones especiales, pero si tienes diferentes solicitudes, podemos evaluarlas juntos.













| Instalación | empotrado para exterior |
|---|---|
| Potencia absorbida | 21W |
| Alimentación | 230Vac |
| Flujo fuente | 2355 lm (3000K) |
| Flujo emitido | 1897 lm (3000K, 13°) |
| Ficha de condiciones | Copiato |
| Montaje | empotrable (pared, suelo) |
|---|---|
| Número y tipo de LED | 1 LED COB High Density, 3 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ópticas | 13°, 36°, 70°, 14°x65°, asimétrica, difusa |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
| Material cuerpo | cuerpo de tecnopolímero termoconductor, aro de acero inoxidable AISI 316L |
| Material pantalla | vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado gris |
| Alimentador | alimentador integrado |
| Gestión | PUSH, DALI, ON/OFF |
| Nivel de protección | IP65, IP67, IP69 |
| Nivel de resistencia | IK08 |
| Características | Velocidad de instalación: conexión directa entre aparato y red eléctrica |
| Notas | on/off: por encargo disponible la versión con conexión entrada-salida |
| Estado | Disponible |
WCA03Caja de empotrar |
Añade el accesorio óptico en el Genera Código![]() rejilla panal de abejaintegrado en el cuerpo iluminante La rejilla panal de abeja es aplicable a todas las ópticas a excepción de las ópticas asimétrica, difusa y elíptica |
Alimentadores no previstos
Controlador no previsto
Comando de entrada no previsto