
River Wall 5.0
Linearprofil für den Außenbereich - 60W 48Vdc - mit Optiken - 1020 mm - Abstand 50 - RGBW
Linearprofil für den Außenbereich - 60W 48Vdc - mit Optiken - 1020 mm - Abstand 50 - RGBW
Montageart | Linearprofil für den Außenbereich |
---|---|
Leistungsaufnahme | 60W |
Stromversorgung | 48Vdc |
Lichtstrom Lichtquelle | 6468 lm, R: 1316 lm G: 2044 lm B: 756 lm W: 2352 lm (4000K) |
Leuchtenlichtstrom | 4620 lm, R: 940 lm G: 1460 lm B: 540 lm W: 1680 lm (4000K, 33°) |
Leistungsverzeichnis | Kopiert |
Montage | an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln |
---|---|
LED-Anzahl und Art | 80 Power-LEDs (20 Power-LEDs 4000K, 60 Power-LEDs RGB) Abstand 50 mm, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
LED-Farbe | RGBW |
Optiken | 13°, 33°, 47° |
Material Leuchtenkörper | Körper aus eloxiertem Aluminium |
Material Leuchtenschirm | transparentes Hartglas |
Oberflächenausführungen | grau |
Netzteil | Netzteil nicht inbegriffen |
Stromkabel | 1,5 m Neoprenkabel, H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm und zwei 1,5 m Neoprenkabel, 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, inbegriffen |
Steuerung | DMX512, DMX512+RDM |
Schutzgrad | IP66 |
Stoßfestigkeitsgrad | IK06 |
Status | Verfügbar |
![]() WM0811Bügel (2 Stück) 125 mm |
![]() WM0812Bügel (2 Stück) 275 mm |